Freshwater Recovery |
Run Date: 2024-10-07 |
Tag List: CNFH fall-run |
|
Release Summary |
Tag Code: | 052489 |
Brood Year: | 2015 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2016 | Juvenile Sampling - Seine (freshwater) | SAC R ELKHORN BOAT RAMP | 1 | 0.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 053999 |
Brood Year: | 2017 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2019 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.01 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055369 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 27.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 7 | 33.46 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 12 | 135.84 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 1 | 28.70 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 120 | 440.06 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 8 | 39.68 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 8 | 9.80 |
2013 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 1 | 15.66 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.05 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 5 | 40.74 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 25.88 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 65 | 65.03 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 16.26 |
2014 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 13.37 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055370 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 13.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 14 | 66.92 |
2012 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 1 | 8.97 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 12.08 |
2013 | Freshwater Sport | FEATHER RIVER | 1 | 17.98 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 12 | 135.84 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 1 | 28.70 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 121 | 448.37 |
2013 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 2 | 2.00 |
2013 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 4 | 20.12 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 5 | 24.80 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 6 | 7.35 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.05 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 4 | 27.16 |
2013 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 1 | 6.72 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 6 | 77.64 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 1 | 24.64 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 46 | 46.04 |
2014 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 1 | 1.00 |
2014 | Hatchery | MOK R FISH INS | 2 | 2.00 |
2014 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 1 | 2.23 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 16.26 |
2014 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 3 | 37.11 |
2014 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 13.37 |
2014 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.00 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 4 | 88.96 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.01 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055371 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | SAN PABLO BAY NET PENS |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | FEATHER RIVER | 1 | 19.18 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 2 | 9.56 |
2012 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 8 | 8.08 |
2012 | Hatchery | MERCED R FISH FACIL | 1 | 1.03 |
2012 | Hatchery | MOK R FISH INS | 1 | 1.01 |
2012 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 1 | 1.01 |
2012 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 4 | 4.00 |
2012 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 1 | 6.23 |
2012 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 1 | 8.97 |
2012 | Spawning Ground | MERCED RIVER | 2 | 9.66 |
2012 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 1 | 18.41 |
2013 | Freshwater Sport | AMERICAN RIVER | 3 | 88.47 |
2013 | Freshwater Sport | FEATHER RIVER | 3 | 53.94 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 11.32 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 2 | 57.40 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 18 | 64.85 |
2013 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 18 | 18.18 |
2013 | Hatchery | MERCED R FISH FACIL | 2 | 2.06 |
2013 | Hatchery | MOK R FISH INS | 4 | 4.00 |
2013 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 12 | 12.00 |
2013 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 6 | 6.00 |
2013 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 30 | 150.90 |
2013 | Spawning Ground | BUTTE CREEK | 2 | 2.84 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 19.84 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 16 | 250.56 |
2013 | Spawning Ground | MERCED RIVER | 1 | 6.49 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 6 | 27.16 |
2013 | Spawning Ground | STANISLAUS RIVER | 3 | 10.56 |
2013 | Spawning Ground | TUOLUMNE RIVER | 2 | 4.48 |
2013 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 3 | 25.84 |
2014 | Freshwater Sport | AMERICAN RIVER | 1 | 25.98 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 4 | 51.76 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 2 | 49.28 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 14 | 14.00 |
2014 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 3 | 3.00 |
2014 | Hatchery | MERCED R FISH FACIL | 1 | 1.01 |
2014 | Hatchery | MOK R FISH INS | 1 | 1.00 |
2014 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 4 | 4.08 |
2014 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 1 | 1.02 |
2014 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 4 | 8.92 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 6 | 74.22 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 5 | 111.20 |
2014 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 3 | 20.19 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055372 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 9 | 43.02 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 12 | 135.84 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 147 | 537.59 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 3 | 14.88 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 6 | 7.35 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 3 | 13.58 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 4 | 51.76 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 87 | 87.03 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | COW CREEK | 1 | 76.85 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 22.24 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055373 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 40.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 15 | 71.70 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 7 | 79.24 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 144 | 529.81 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 19.84 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 6 | 7.35 |
2013 | Spawning Ground | MILL CREEK | 2 | 2.00 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 3 | 3.15 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 7 | 27.16 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 25.88 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 63 | 63.04 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 3 | 48.78 |
2014 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 1 | 17.96 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 2 | 2.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055374 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 40.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 12 | 57.36 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 11 | 124.52 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 140 | 516.22 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 19.84 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 5 | 54.32 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 87 | 88.32 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 65.04 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 4 | 88.96 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 3 | 3.03 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055375 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 8 | 38.24 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 11 | 124.52 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 153 | 566.01 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 5 | 24.80 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.05 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 3 | 27.16 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 25.88 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 86 | 87.31 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 16.26 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 3 | 66.72 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.01 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055376 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 40.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 24 | 114.72 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 0.00 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 11 | 124.52 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 227 | 845.88 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 5 | 24.80 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 1.00 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 5 | 27.16 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 93 | 94.31 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 16.26 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 22.24 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.03 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055377 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 13.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 11 | 52.58 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 12.08 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 12 | 135.84 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 154 | 570.56 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 7 | 34.72 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 6 | 7.35 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 0.00 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 79 | 79.14 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 22.24 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055378 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | SAN PABLO BAY NET PENS |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | AMERICAN RIVER | 1 | 35.41 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 2 | 9.56 |
2012 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 8 | 8.08 |
2012 | Hatchery | MOK R FISH INS | 4 | 4.04 |
2012 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 1 | 1.01 |
2012 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 4 | 4.00 |
2012 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 3 | 18.69 |
2012 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 6.82 |
2012 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 1 | 8.97 |
2012 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 0.00 |
2012 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 2 | 14.82 |
2013 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 2 | 2.00 |
2013 | Freshwater Sport | AMERICAN RIVER | 2 | 58.98 |
2013 | Freshwater Sport | FEATHER RIVER | 2 | 35.96 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 2 | 57.40 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 29 | 104.74 |
2013 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 25 | 25.25 |
2013 | Hatchery | MERCED R FISH FACIL | 1 | 1.03 |
2013 | Hatchery | MOK R FISH INS | 5 | 5.00 |
2013 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 6 | 6.00 |
2013 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 10 | 10.00 |
2013 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 39 | 196.17 |
2013 | Spawning Ground | BUTTE CREEK | 1 | 1.42 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 5 | 24.80 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 12 | 14.70 |
2013 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 23 | 360.18 |
2013 | Spawning Ground | MERCED RIVER | 2 | 12.98 |
2013 | Spawning Ground | MOKELUMNE RIVER | 2 | 8.98 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 8 | 40.74 |
2013 | Spawning Ground | STANISLAUS RIVER | 5 | 17.60 |
2013 | Spawning Ground | TUOLUMNE RIVER | 3 | 6.72 |
2013 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 4 | 26.88 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 38.82 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 18 | 18.02 |
2014 | Hatchery | FEATHER R HATCHERY | 6 | 6.00 |
2014 | Hatchery | MOK R FISH INS | 1 | 1.00 |
2014 | Hatchery | NIMBUS FISH HATCHERY | 3 | 3.06 |
2014 | Other | NIMBUS HATCHERY FISH WEIR | 2 | 2.04 |
2014 | Spawning Ground | AMERICAN RIVER | 9 | 20.07 |
2014 | Spawning Ground | BUTTE CREEK | 2 | 3.94 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 16.26 |
2014 | Spawning Ground | FEATHER RIVER | 4 | 49.48 |
2014 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 13.37 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 5 | 111.20 |
2014 | Spawning Ground | STANISLAUS RIVER | 1 | 7.20 |
2014 | Spawning Ground | YUBA RIVER | 5 | 32.97 |
2015 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 8.30 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055379 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 15 | 71.70 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 0.00 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 14 | 158.48 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 189 | 701.72 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 7 | 34.72 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 27.16 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 38.82 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 66 | 66.09 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 13.37 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055380 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 4 | 54.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 22 | 105.16 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 11 | 124.52 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 221 | 821.31 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 6 | 29.76 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 2 | 2.45 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.05 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 6 | 40.74 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 107 | 107.43 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 1 | 17.96 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055381 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 4 | 54.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 16 | 76.48 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 12.08 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 19 | 215.08 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 1 | 28.70 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 189 | 702.71 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 6 | 29.76 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 2 | 2.10 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 13.58 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 25.88 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 100 | 102.67 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 65.04 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 4 | 88.96 |
2015 | Hatchery | COLEMAN NFH | 1 | 1.01 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055382 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 3 | 40.50 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 25 | 119.50 |
2012 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 2 | 3.41 |
2012 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 12.08 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 11 | 124.52 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 209 | 774.25 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 4 | 19.84 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 8 | 9.80 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 13.58 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 86 | 86.31 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 1 | 17.96 |
2014 | Spawning Ground | MILL CREEK | 1 | 13.37 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055383 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 27.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 23 | 109.94 |
2012 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 6.14 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 7 | 79.24 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R BEL FEATHER | 1 | 28.70 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 103 | 368.47 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 4.96 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 2 | 2.45 |
2013 | Spawning Ground | PAYNES CREEK | 1 | 1.05 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 27.16 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 31 | 31.11 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 2 | 44.48 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055384 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 27.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 21 | 100.38 |
2012 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 2 | 3.41 |
2013 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 1 | 1.00 |
2013 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 6 | 67.92 |
2013 | Hatchery | COLEMAN NFH | 110 | 399.51 |
2013 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 1 | 4.96 |
2013 | Spawning Ground | COTTONWOOD CREEK | 4 | 4.90 |
2013 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 4 | 40.74 |
2014 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 1 | 12.94 |
2014 | Hatchery | COLEMAN NFH | 60 | 60.10 |
2014 | Spawning Ground | CLEAR CREEK | 2 | 32.52 |
2014 | Spawning Ground | SAC R AB RBDD | 1 | 22.24 |
2015 | Freshwater Sport | SAC R AB KNIGHTS LANDING | 1 | 12.49 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055385 |
Brood Year: | 2010 |
Species: | Chinook | Run: | Fall |
Hatchery Name: | COLEMAN NFH | Release Site: | COLEMAN NFH |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | COLEMAN NFH |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
2012 | Freshwater Sport | SAC R AB FEATHER | 2 | 27.00 |
2012 | Hatchery | COLEMAN NFH | 7 | 33.46 |
