Freshwater Recovery |
Run Date: 2024-06-26 |
Tag List: test009-03jun2016 |
|
Release Summary |
Tag Code: | 070261 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 59 | 59.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070262 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 103 | 103.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070263 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 57 | 57.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070312 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 102 | 102.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070363 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | SIUSLAW R |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | TAHKENITCH LK (SILTC |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Spawning Ground | FISH CR (SIUSLAW R) | 1 | 1.00 |
1994 | Spawning Ground | LAKE CR (SIUSLAW R) | 1 | 1.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.00 |
1995 | Hatchery | MUNSEL CR TRAP (SIUS | 4 | 4.00 |
1995 | Spawning Ground | FISH CR (SIUSLAW R) | 3 | 3.00 |
1995 | Spawning Ground | GREENLEAF CR (SIUSLA | 1 | 1.00 |
1995 | Spawning Ground | THOMPSON CR (SIUSLAW | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070531 |
Brood Year: | 1994 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1997 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 6 | 6.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070532 |
Brood Year: | 1994 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1997 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 8 | 8.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070763 |
Brood Year: | 1993 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | SIUSLAW R |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | TAHKENITCH LK (SILTC |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1996 | Spawning Ground | FISH CR (SIUSLAW R) | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 070924 |
Brood Year: | 1994 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.01 |
1997 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 8 | 8.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074405 |
Brood Year: | 1986 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1988 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 5 | 5.05 |
1989 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 66 | 66.00 |
1989 | Hatchery | SALMON R HATCHERY | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074406 |
Brood Year: | 1986 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1989 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 72 | 72.00 |
1989 | Hatchery | ORE-AQUA FOODS/YAQUI | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074409 |
Brood Year: | 1986 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1989 | Columbia River Gillnet | COL R ZONE 1 NET | 1 | 4.35 |
1989 | Estuary Sport | COLUMBIA R ESTUARY | 1 | 3.23 |
1989 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 338 | 338.00 |
1989 | Spawning Ground | WILSON CR (ALSEA R) | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074413 |
Brood Year: | 1990 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.01 |
1993 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074661 |
Brood Year: | 1987 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1989 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.00 |
1990 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 1.00 |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 73 | 73.73 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074662 |
Brood Year: | 1987 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 1.00 |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 111 | 112.11 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074663 |
Brood Year: | 1987 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1989 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.00 |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 54 | 54.54 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074709 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.04 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074710 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | ALSEA R |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Fish Trap (freshwater) | THREE MILE DAM (UMAT | 1 | 1.04 |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 37 | 37.37 |
1991 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 1 | 5.08 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 9 | 9.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074858 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.02 |
1991 | Estuary Sport | COOS BAY ESTUARY SPT | 1 | 3.40 |
1991 | Estuary Sport | SIUSLAW BAY SPORT | 1 | 4.09 |
1991 | Estuary Sport | TILLAMOOK ESTUARY SP | 1 | 5.05 |
1991 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 3 | 14.87 |
1991 | Estuary Sport | YAQUINA ESTUARY | 2 | 8.92 |
1991 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 2 | 2.00 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 244 | 244.00 |
1991 | Hatchery | SANDY HATCHERY | 1 | 1.00 |
1991 | Spawning Ground | LOBSTER CR (ALSEA R) | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074902 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1992 | Estuary Sport | COLUMBIA R ESTUARY | 1 | 3.34 |
1992 | Estuary Sport | COOS BAY ESTUARY SPT | 1 | 4.83 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 141 | 142.41 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074904 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 34 | 34.34 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074907 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 23 | 23.23 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074908 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
1992 | Estuary Sport | COOS BAY ESTUARY SPT | 3 | 9.39 |
1992 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 2 | 0.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 438 | 442.38 |
1992 | Spawning Ground | DIGGER CR (ALSEA R) | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074911 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | ALSEA R AND TRIBS |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 18 | 18.18 |
1993 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 14 | 14.14 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074913 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | ALSEA R AND TRIBS |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 7 | 7.00 |
1992 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 0.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 14 | 14.14 |
1993 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 12 | 12.12 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074939 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 4 | 4.04 |
1991 | Estuary Sport | SIUSLAW BAY SPORT | 1 | 4.37 |
1991 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 0.00 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 95 | 95.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074940 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Estuary Sport | COLUMBIA R ESTUARY | 1 | 2.50 |
1991 | Estuary Sport | COOS BAY ESTUARY SPT | 1 | 6.32 |
1991 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 1 | 4.22 |
1991 | Estuary Sport | YAQUINA ESTUARY | 2 | 9.18 |
1991 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 3 | 2.00 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 130 | 130.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074941 |
Brood Year: | 1990 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 8 | 8.08 |
1993 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 95 | 95.00 |
1993 | Spawning Ground | WILSON CR (ALSEA R) | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074942 |
Brood Year: | 1990 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 17 | 17.17 |
1993 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 1.00 |
1993 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 78 | 78.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 074943 |
Brood Year: | 1988 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1990 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.02 |
1991 | Estuary Sport | COOS BAY ESTUARY SPT | 2 | 10.46 |
1991 | Estuary Sport | UMPQUA ESTUARY SPORT | 2 | 8.44 |
1991 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 1.00 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 171 | 171.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075256 |
Brood Year: | 1993 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 18 | 18.18 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075257 |
Brood Year: | 1993 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 64 | 64.64 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075258 |
Brood Year: | 1993 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 3 | 3.00 |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 126 | 127.26 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075259 |
Brood Year: | 1993 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 44 | 44.44 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075337 |
Brood Year: | 1994 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1997 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 6 | 6.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075429 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Freshwater Sport | ALSEA R SPORT | 1 | 1.00 |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 7 | 7.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 8 | 8.08 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075430 |
Brood Year: | 1989 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1991 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 44 | 44.00 |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 11 | 11.11 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075817 |
Brood Year: | 1990 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | SIUSLAW R |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | TAHKENITCH LK (SILTCOOS R |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1992 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.02 |
1993 | Estuary Sport | COLUMBIA R ESTUARY | 1 | 2.03 |
1993 | Hatchery | MUNSEL CR TRAP (SIUS | 24 | 24.00 |
1993 | Spawning Ground | LAKE CR (SIUSLAW R) | 1 | 1.00 |
1994 | Hatchery | MUNSEL CR TRAP (SIUS | 2 | 2.00 |
1994 | Spawning Ground | LAKE CR (SIUSLAW R) | 2 | 2.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 075953 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | ALSEA R AND TRIBS |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 3 | 3.00 |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 1 | 1.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076009 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | SIUSLAW R |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | TAHKENITCH LK (SILTCOOS R |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1993 | Hatchery | MUNSEL CR TRAP (SIUS | 1 | 1.00 |
1994 | Hatchery | MUNSEL CR TRAP (SIUS | 4 | 4.00 |
1994 | Spawning Ground | FISH CR (SIUSLAW R) | 1 | 1.00 |
1994 | Spawning Ground | LAKE CR (SIUSLAW R) | 4 | 4.00 |
1994 | Spawning Ground | NELSON CR (SIUSLAW R | 1 | 1.00 |
1995 | Spawning Ground | FISH CR (SIUSLAW R) | 2 | 2.00 |
1995 | Spawning Ground | GREENLEAF CR (SIUSLA | 2 | 2.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076010 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 30 | 30.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076011 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 22 | 22.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076012 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 53 | 53.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076013 |
Brood Year: | 1991 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 133 | 133.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 076035 |
Brood Year: | 1992 |
Species: | Coho | Run: | |
Hatchery Name: | FALL CR HATCHERY | Release Site: | FALL CR (ALSEA R) |
Release Agency: | Oregon Department of Fish and Wildlife | Stock: | ALSEA R AND TRIBS |
Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
|
|
Return Year |
PSC Fishery |
Site |
# Observed |
# Estimated |
1994 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 2 | 2.00 |
1995 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 13 | 13.00 |
1996 | Hatchery | FALL CR HATCHERY | 23 | 23.00 |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 091731 |
Brood Year: | 1995 |
Species: | Coho | Run: | |
