| CWT Recovery Dist (all fisheries) |
| Run Date: 2024-05-02 |
| Tag List: CESRF2017 |
| Sorted by: year of release |
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190535 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.16 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 38,666 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,862 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 40,528 |
| # Adclips Associated w/Release: 40,528 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 5.0 | 100.2% |
| Total Recoveries | 1 | 5.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 1 | 5.0 | 100.2% |
| Total Recoveries | 1 | 5.0 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190536 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.33 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 39,717 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,933 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 41,650 |
| # Adclips Associated w/Release: 41,650 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 5.0 | 100.2% |
| Total Recoveries | 1 | 5.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 1 | 5.0 | 100.2% |
| Total Recoveries | 1 | 5.0 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190538 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | EASTON POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 19.04 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 35,604 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,890 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 37,494 |
| # Adclips Associated w/Release: 37,494 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 2) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 2 | 2.1 | 98.1% |
| Total Recoveries | 2 | 2.1 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 1 | 1.0 | 100.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 3 | 3.1 | 98.7% |
| Total Recoveries | 3 | 3.1 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190539 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | JACK CR ACCL. PONDS |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-07 | Avg. Weight (g): | 21.48 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 35,116 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,884 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 37,000 |
| # Adclips Associated w/Release: 37,000 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 1.0 | 101.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 1 | 1.0 | 101.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190540 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | JACK CR ACCL. PONDS |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-07 | Avg. Weight (g): | 15.13 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 35,089 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,911 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 37,000 |
| # Adclips Associated w/Release: 37,000 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 6.0 | 31.2% |
| Freshwater Net | 1 | 13.1 | 68.7% |
| Total Recoveries | 2 | 19.1 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 2 | 19.1 | 99.9% |
| Total Recoveries | 2 | 19.1 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190541 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | EASTON POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 14.55 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 37,837 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,901 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 39,738 |
| # Adclips Associated w/Release: 39,738 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 1.0 | 100.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 1 | 1.0 | 100.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 2 | 2.0 | 100.0% |
| Total Recoveries | 2 | 2.0 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190542 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | EASTON POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.78 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 38,700 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,882 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 40,582 |
| # Adclips Associated w/Release: 40,582 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 2 | 8.5 | 89.1% |
| Freshwater Escapement | 1 | 1.0 | 10.5% |
| Total Recoveries | 3 | 9.5 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 2 | 8.5 | 89.1% |
| Freshwater Escapement | 1 | 1.0 | 10.5% |
| Total Recoveries | 3 | 9.5 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190543 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 24.46 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 40,526 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,899 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 42,425 |
| # Adclips Associated w/Release: 42,425 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 2 | 6.0 | 86.0% |
| High Seas Catch | 1 | 1.0 | 14.3% |
| Total Recoveries | 3 | 7.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Net | 1 | 18.8 | 100.0% |
| Total Recoveries | 1 | 18.8 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 4 | 25.8 | 100.1% |
| Total Recoveries | 4 | 25.8 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190544 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 21.24 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 41,534 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,824 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 43,358 |
| # Adclips Associated w/Release: 43,358 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| High Seas Catch | 1 | 1.0 | 100.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| North British Columbia Troll | 1 | 0.0 | 0.0% |
| Freshwater Sport | 1 | 6.5 | 99.5% |
| Total Recoveries | 2 | 6.5 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 3 | 7.5 | 99.6% |
| Total Recoveries | 3 | 7.5 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190546 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | JACK CR ACCL. PONDS |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-07 | Avg. Weight (g): | 19.03 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 39,332 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,905 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 41,237 |
| # Adclips Associated w/Release: 41,237 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 1 | 4.2 | 98.8% |
| Total Recoveries | 1 | 4.2 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 1 | 4.2 | 98.8% |
| Total Recoveries | 1 | 4.2 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190547 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | EASTON POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 19.36 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 37,504 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,881 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 39,385 |
| # Adclips Associated w/Release: 39,385 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 2 | 14.9 | 100.1% |
| Total Recoveries | 2 | 14.9 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 1 | 1.0 | 101.0% |
| Total Recoveries | 1 | 1.0 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 2 | 14.9 | 93.8% |
| Freshwater Escapement | 1 | 1.0 | 6.4% |
| Total Recoveries | 3 | 15.9 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190548 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | EASTON POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.72 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Unknown or unspecified mark | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 37,804 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 1,895 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 39,699 |
| # Adclips Associated w/Release: 39,699 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 4) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Sport | 2 | 10.2 | 100.1% |
| Total Recoveries | 2 | 10.2 | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Fishery | 2 | 10.2 | 100.1% |
| Total Recoveries | 2 | 10.2 | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190549 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.67 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Wire Tag in Area Other Than Snout | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 33,343 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 3,810 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 37,153 |
| # Adclips Associated w/Release: 37,153 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 2 | 0.0 | |
| Total Recoveries | 2 | | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 2 | 0.0 | |
| Total Recoveries | 2 | | 100.0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 190550 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | CLE ELUM HATCHERY | Release Site: | CLARK FLAT POND (39) |
| Release Agency: | Yakama Nation (WA) | Stock: | YAKIMA R-UPR 39.0002 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2019-03-15 | Tag Type: | length & 1/2 Alphanumeric (1.5 mm) |
| Last Release Date: | 2019-05-09 | Avg. Weight (g): | 16.21 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Wire Tag in Area Other Than Snout | Non CWT 1st Mark Name: | |
| CWT 1st Mark Count: | 35,568 | Non CWT 1st Mark Count: | |
| CWT 2nd Mark Name: | Ad + PIT tag | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 3,558 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 39,126 |
| # Adclips Associated w/Release: 39,126 |
|
| |
| |
| Recovery Summary (Age 3) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 4 | 0.0 | |
| Total Recoveries | 4 | | 100.0% |
|
| |
| Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Freshwater Escapement | 4 | 0.0 | |
| Total Recoveries | 4 | | 100.0% |
|