CWT Summary |
Run Date: 2025-02-06 |
Tag List: Winter Run, 2011-16 brood |
Sorted by: year of release |
|
Release Summary |
Tag Code: | 053475 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 2.4 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 10,197 | Non CWT 1st Mark Count: | 426 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 54 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,677 |
# Adclips Associated w/Release: 10,623 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 9 | 5.1 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 9 | 5.1 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00049 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 0.0 | | 0.0 | 0% | 0.0 | |
3 | 5.1 | 100% | 0.0 | 0% | 5.1 | 100% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055273 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.1 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,693 | Non CWT 1st Mark Count: | 193 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 47 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 9,933 |
# Adclips Associated w/Release: 9,886 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 1 | 2.8 | 31% |
Escapement | 15 | 6.1 | 69% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 16 | 8.9 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00090 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 3.8 | 43% | 2.8 | 100% | 1.0 | 17% |
3 | 5.1 | 57% | 0.0 | 0% | 5.1 | 83% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055274 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.8 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,644 | Non CWT 1st Mark Count: | 622 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 103 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,369 |
# Adclips Associated w/Release: 10,266 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 1 | 2.4 | 23% |
Escapement | 15 | 8.1 | 77% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 16 | 10.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00107 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 2.4 | 23% | 2.4 | 100% | 0.0 | 0% |
3 | 8.1 | 77% | 0.0 | 0% | 8.1 | 100% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055275 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.4 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,557 | Non CWT 1st Mark Count: | 196 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 51 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 9,804 |
# Adclips Associated w/Release: 9,753 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 11 | 5.1 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 11 | 5.1 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00052 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 1.0 | 20% | 0.0 | 0% | 1.0 | 20% |
3 | 4.0 | 80% | 0.0 | 0% | 4.0 | 80% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055276 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.8 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,692 | Non CWT 1st Mark Count: | 408 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 103 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,203 |
# Adclips Associated w/Release: 10,100 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 10 | 5.1 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 10 | 5.1 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00051 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 2.0 | 40% | 0.0 | 0% | 2.0 | 40% |
3 | 3.0 | 60% | 0.0 | 0% | 3.0 | 60% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055277 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4.9 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,498 | Non CWT 1st Mark Count: | 443 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 49 |
Total # Released: 9,990 |
# Adclips Associated w/Release: 9,941 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 1 | 4.5 | 47% |
Escapement | 18 | 5.1 | 53% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 19 | 9.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00100 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 5.5 | 57% | 4.5 | 100% | 1.0 | 20% |
3 | 4.0 | 43% | 0.0 | 0% | 4.0 | 80% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055278 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4.7 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,502 | Non CWT 1st Mark Count: | 451 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 52 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,005 |
# Adclips Associated w/Release: 9,953 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 4 | 12.5 | 55% |
Escapement | 20 | 10.1 | 45% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 24 | 22.6 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00236 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 14.5 | 64% | 12.5 | 100% | 2.0 | 20% |
3 | 8.1 | 36% | 0.0 | 0% | 8.1 | 80% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055279 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,720 | Non CWT 1st Mark Count: | 457 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,177 |
# Adclips Associated w/Release: 10,177 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 4 | 14.1 | 70% |
Escapement | 18 | 6.1 | 30% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 22 | 20.2 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00207 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 15.1 | 75% | 14.1 | 100% | 1.0 | 17% |
3 | 5.1 | 25% | 0.0 | 0% | 5.1 | 83% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055280 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.6 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | |
CWT 1st Mark Count: | 10,313 | Non CWT 1st Mark Count: | |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,313 |
# Adclips Associated w/Release: 10,313 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 2 | 6.1 | 29% |
Escapement | 22 | 15.2 | 71% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 24 | 21.3 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00205 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 10.1 | 48% | 6.1 | 100% | 4.0 | 27% |
3 | 11.1 | 52% | 0.0 | 0% | 11.1 | 73% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055281 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 2.9 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 10,379 | Non CWT 1st Mark Count: | 163 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 54 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,596 |
# Adclips Associated w/Release: 10,542 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 23 | 9.1 | 72% |
Other | 1 | 3.5 | 28% |
Total Recoveries | 24 | 12.6 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00120 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 1.0 | 8% | 0.0 | 0% | 1.0 | 11% |
3 | 11.6 | 92% | 3.5 | 100% | 8.1 | 89% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055282 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 10,105 | Non CWT 1st Mark Count: | 461 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 56 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,622 |
# Adclips Associated w/Release: 10,566 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 6 | 20.3 | 63% |
Escapement | 19 | 12.1 | 37% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 25 | 32.4 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00318 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 22.3 | 69% | 20.3 | 100% | 2.0 | 17% |
3 | 10.1 | 31% | 0.0 | 0% | 10.1 | 83% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055283 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4.1 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,314 | Non CWT 1st Mark Count: | 807 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 10,121 |
# Adclips Associated w/Release: 10,121 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 2 | 5.8 | 59% |
Escapement | 15 | 4.0 | 41% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 17 | 9.9 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00105 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 5.8 | 59% | 5.8 | 100% | 0.0 | 0% |
3 | 4.0 | 41% | 0.0 | 0% | 4.0 | 100% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055284 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4.6 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 11,725 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,089 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 12,814 |
# Adclips Associated w/Release: 12,814 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 5 | 18.8 | 73% |
Escapement | 16 | 7.1 | 27% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 21 | 25.9 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00220 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 18.8 | 73% | 18.8 | 100% | 0.0 | 0% |
3 | 7.1 | 27% | 0.0 | 0% | 7.1 | 100% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055285 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.5 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 12,746 | Non CWT 1st Mark Count: | 678 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 136 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 13,560 |
# Adclips Associated w/Release: 13,424 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 38 | 19.4 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 38 | 19.4 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00150 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 1.0 | 5% | 0.0 | 0% | 1.0 | 5% |
3 | 15.2 | 78% | 0.0 | 0% | 15.2 | 78% |
4 | 3.2 | 17% | 0.0 | 0% | 3.2 | 17% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055286 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 4.9 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 14,356 | Non CWT 1st Mark Count: | 680 |
CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | 76 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 15,112 |
# Adclips Associated w/Release: 15,036 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 4 | 14.6 | 45% |
Escapement | 39 | 18.2 | 55% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 43 | 32.8 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00227 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 19.7 | 60% | 14.6 | 100% | 5.1 | 28% |
3 | 13.1 | 40% | 0.0 | 0% | 13.1 | 72% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055454 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 2.2 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,101 | Non CWT 1st Mark Count: | 793 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 9,894 |
# Adclips Associated w/Release: 9,894 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 1 | 4.5 | 69% |
Escapement | 10 | 2.0 | 31% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 11 | 6.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00071 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 5.5 | 84% | 4.5 | 100% | 1.0 | 50% |
3 | 1.0 | 16% | 0.0 | 0% | 1.0 | 50% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 055461 |
Brood Year: | 2011 |
Species: | Chinook | Run: | Winter |
Hatchery Name: | LIVINGSTON STONE HAT | Release Site: | SAC R LAKE REDDING PARK |
Release Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service | Stock: | LIVINGSTON STONE HAT |
Release Stage: | Pre-smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 2012-02-02 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
Last Release Date: | 2012-02-02 | Avg. Weight (g): | 3.3 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
