| CWT Summary |
| Run Date: 2026-02-28 |
| Tag List: ESA Listed Chin Hatcherys |
| Sorted by: year of release |
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211149 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | KALAMA CR HATCHERY | Release Site: | KALAMA CR 11.0017 |
| Release Agency: | Nisqually Indian Tribe (WA) | Stock: | KALAMA CR 11.0017 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-05-19 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-05-30 | Avg. Weight (g): | 6.98 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 51,498 | Non CWT 1st Mark Count: | 376,810 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 960 | Non CWT 2nd Mark Count: | 6,890 |
| Total # Released: 436,158 |
| # Adclips Associated w/Release: 428,308 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 2 | 10.7 | 4% |
| Washington | 9 | 25.4 | 10% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 163 | 183.6 | 69% |
| Other | 27 | 46.8 | 18% |
| Total Recoveries | 201 | 266.5 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00507 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 34.0 | 13% | 2.0 | 2% | 32.0 | 17% |
| 3 | 141.6 | 53% | 23.8 | 29% | 117.8 | 64% |
| 4 | 90.8 | 34% | 57.1 | 69% | 33.7 | 18% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211234 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | WHITE RIVER HATCHERY | Release Site: | WHITE R 10.0031 |
| Release Agency: | Muckleshoot Indian Tribe (WA) | Stock: | WHITE R 10.0031 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-05-08 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-05-08 | Avg. Weight (g): | 6.21 |
| CWT 1st Mark Name: | No external marks | Non CWT 1st Mark Name: | No external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 197,032 | Non CWT 1st Mark Count: | 5,947 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 202,979 |
| # Adclips Associated w/Release: 0 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 2 | 4.2 | 3% |
| Washington | 0 | 0.0 | 0% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 150 | 150.5 | 97% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 152 | 154.7 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00078 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 9.5 | 6% | 0.0 | 0% | 9.5 | 6% |
| 3 | 98.2 | 63% | 4.2 | 100% | 94.0 | 62% |
| 4 | 47.0 | 30% | 0.0 | 0% | 47.0 | 31% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211246 |
| Brood Year: | 2016 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | NF SKOKOMISH HATCHERY | Release Site: | NF SKOKOMISH DAM #2 POOL |
| Release Agency: | Tacoma Power (WA) | Stock: | SKAGIT R 03.0176 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-16 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-04-22 | Avg. Weight (g): | 44.91 |
| CWT 1st Mark Name: | No external marks | Non CWT 1st Mark Name: | No external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 38,792 | Non CWT 1st Mark Count: | 463 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 39,255 |
| # Adclips Associated w/Release: 0 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
| Washington | 1 | 1.8 | 64% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 1 | 1.0 | 36% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 2 | 2.8 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 7.19220 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 3 | 1.8 | 64% | 1.8 | 100% | 0.0 | 0% |
| 4 | 1.0 | 36% | 0.0 | 0% | 1.0 | 100% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211247 |
| Brood Year: | 2016 |
| Species: | Chinook | Run: | Spring |
| Hatchery Name: | NF SKOKOMISH HATCHERY | Release Site: | NF SKOKOMISH DAM #2 POOL |
| Release Agency: | Tacoma Power (WA) | Stock: | SKAGIT R 03.0176 |
| Release Stage: | Smolt | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-16 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-04-22 | Avg. Weight (g): | 56 |
| CWT 1st Mark Name: | No external marks | Non CWT 1st Mark Name: | No external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 38,547 | Non CWT 1st Mark Count: | 233 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 38,780 |
| # Adclips Associated w/Release: 0 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
|
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211255 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Summer |
| Hatchery Name: | BERNIE GOBIN HATCH | Release Site: | TULALIP CR 07.0001 |
| Release Agency: | Tulalip Tribes (WA) | Stock: | WALLACE R 07.0940 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-06-14 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-14 | Avg. Weight (g): | 6.13 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad + Otolith | Non CWT 1st Mark Name: | Ad + Otolith |
| CWT 1st Mark Count: | 105,530 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,899,168 |
| CWT 2nd Mark Name: | Otolith | Non CWT 2nd Mark Name: | Otolith |
| CWT 2nd Mark Count: | 0 | Non CWT 2nd Mark Count: | 30,348 |
| Total # Released: 2,035,046 |
| # Adclips Associated w/Release: 2,004,698 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 1 | 2.6 | 5% |
| Washington | 12 | 46.1 | 93% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 3 | 1.0 | 2% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 16 | 49.7 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00047 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 3 | 13.6 | 27% | 13.6 | 28% | 0.0 | 0% |
| 4 | 30.0 | 60% | 29.0 | 60% | 1.0 | 100% |
| 5 | 6.1 | 12% | 6.1 | 12% | 0.0 | 0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211256 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Summer |
| Hatchery Name: | BERNIE GOBIN HATCH | Release Site: | TULALIP CR 07.0001 |
| Release Agency: | Tulalip Tribes (WA) | Stock: | WALLACE R 07.0940 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-06-14 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-14 | Avg. Weight (g): | 6.13 |
| CWT 1st Mark Name: | Otolith | Non CWT 1st Mark Name: | Otolith |
| CWT 1st Mark Count: | 109,334 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,537 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 110,871 |
| # Adclips Associated w/Release: 0 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 3 | 7.9 | 19% |
| Washington | 11 | 33.6 | 79% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 5 | 1.0 | 2% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 19 | 42.6 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00038 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 3 | 7.8 | 18% | 7.8 | 19% | 0.0 | 0% |
| 4 | 27.9 | 66% | 26.9 | 65% | 1.0 | 100% |
| 5 | 6.8 | 16% | 6.8 | 16% | 0.0 | 0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211267 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | MCALLISTER SPRINGS HATCH | Release Site: | MCALLISTER SPRINGS HATCH |
| Release Agency: | Nisqually Indian Tribe (WA) | Stock: | CLEAR CR 11.0013C |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-03-20 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-05-31 | Avg. Weight (g): | 6.98 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 99,979 | Non CWT 1st Mark Count: | 888,961 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 161 | Non CWT 2nd Mark Count: | 6,266 |
| Total # Released: 995,367 |
| # Adclips Associated w/Release: 988,940 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
| Washington | 2 | 6.9 | 48% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 3 | 3.5 | 25% |
| Other | 3 | 3.8 | 27% |
| Total Recoveries | 8 | 14.3 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00014 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 1.3 | 9% | 0.0 | 0% | 1.3 | 37% |
| 3 | 11.9 | 84% | 9.7 | 91% | 2.2 | 63% |
| 4 | 1.0 | 7% | 1.0 | 9% | 0.0 | 0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211273 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | CLEAR CREEK HATCHERY | Release Site: | CLEAR CR 11.0013C |
| Release Agency: | Nisqually Indian Tribe (WA) | Stock: | CLEAR CR 11.0013C |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-30 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-20 | Avg. Weight (g): | 7.32 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 100,985 | Non CWT 1st Mark Count: | 160 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 160 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 101,305 |
| # Adclips Associated w/Release: 101,145 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 1 | 3.2 | 2% |
| Washington | 5 | 20.4 | 13% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 83 | 100.3 | 65% |
| Other | 20 | 29.8 | 19% |
| Total Recoveries | 109 | 153.7 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00151 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 33.2 | 22% | 7.0 | 13% | 26.2 | 26% |
| 3 | 92.0 | 60% | 34.4 | 64% | 57.6 | 57% |
| 4 | 28.5 | 19% | 12.0 | 22% | 16.5 | 16% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211274 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | CLEAR CREEK HATCHERY | Release Site: | CLEAR CR 11.0013C |
| Release Agency: | Nisqually Indian Tribe (WA) | Stock: | CLEAR CR 11.0013C |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-30 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-20 | Avg. Weight (g): | 7.32 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 100,758 | Non CWT 1st Mark Count: | 0 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 161 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 100,919 |
| # Adclips Associated w/Release: 100,758 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 2 | 7.4 | 5% |
| Washington | 4 | 20.5 | 14% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 85 | 103.6 | 69% |
| Other | 8 | 19.3 | 13% |
| Total Recoveries | 99 | 150.7 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00149 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 18.1 | 12% | 0.0 | 0% | 18.1 | 17% |
| 3 | 75.7 | 50% | 18.0 | 38% | 57.7 | 56% |
| 4 | 57.0 | 38% | 29.2 | 62% | 27.8 | 27% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211275 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | GROVERS CR HATCHERY | Release Site: | GROVERS CR 15.0299 |
| Release Agency: | Suquamish Tribe (WA) | Stock: | GROVERS CR 15.0299 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-30 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-05-10 | Avg. Weight (g): | 6.3 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 103,161 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,749 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 104,910 |
| # Adclips Associated w/Release: 104,910 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 3 | 4.0 | 1% |
| Washington | 27 | 73.8 | 15% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 378 | 420.4 | 84% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 408 | 498.1 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00482 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 1 | 9.0 | 2% | 0.0 | 0% | 9.0 | 2% |
| 2 | 122.9 | 25% | 4.3 | 6% | 118.6 | 28% |
| 3 | 257.5 | 52% | 43.6 | 56% | 214.0 | 51% |
| 4 | 107.5 | 22% | 29.8 | 38% | 77.7 | 18% |
| 5 | 1.1 | 0% | 0.0 | 0% | 1.1 | 0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211276 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | GROVERS CR HATCHERY | Release Site: | GROVERS CR 15.0299 |
| Release Agency: | Suquamish Tribe (WA) | Stock: | GROVERS CR 15.0299 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-30 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-05-10 | Avg. Weight (g): | 6.3 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 102,818 | Non CWT 1st Mark Count: | 2,098 |
| CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 104,916 |
| # Adclips Associated w/Release: 104,916 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 6 | 36.5 | 7% |
| Washington | 28 | 104.1 | 19% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 352 | 397.1 | 74% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 386 | 537.8 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00522 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 1 | 2.0 | 0% | 0.0 | 0% | 2.0 | 1% |
| 2 | 114.2 | 21% | 0.0 | 0% | 114.2 | 29% |
| 3 | 303.4 | 56% | 101.2 | 72% | 202.2 | 51% |
| 4 | 118.1 | 22% | 39.4 | 28% | 78.7 | 20% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211277 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | HOKO FALLS HATCHERY | Release Site: | HOKO R 19.0148 |
| Release Agency: | Makah Tribe (WA) | Stock: | HOKO R 19.0148 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-06-07 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-11 | Avg. Weight (g): | 5.11 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 106,172 | Non CWT 1st Mark Count: | 329 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 5,588 | Non CWT 2nd Mark Count: | 91,132 |
| Total # Released: 203,221 |
| # Adclips Associated w/Release: 106,501 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 9 | 30.3 | 25% |
| British Columbia | 8 | 16.3 | 13% |
| Washington | 0 | 0.0 | 0% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 19 | 75.2 | 62% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 36 | 121.8 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00108 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 3 | 73.9 | 61% | 4.5 | 10% | 69.4 | 92% |
| 4 | 25.9 | 21% | 22.2 | 48% | 3.8 | 5% |
| 5 | 21.9 | 18% | 19.9 | 43% | 2.0 | 3% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211278 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | HOKO FALLS HATCHERY | Release Site: | HOKO R 19.0148 |
| Release Agency: | Makah Tribe (WA) | Stock: | HOKO R 19.0148 |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-06-07 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-11 | Avg. Weight (g): | 4.89 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 105,467 | Non CWT 1st Mark Count: | 536 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 5,354 | Non CWT 2nd Mark Count: | 92,346 |
| Total # Released: 203,703 |
| # Adclips Associated w/Release: 106,003 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 8 | 21.5 | 17% |
| British Columbia | 8 | 29.0 | 23% |
| Washington | 0 | 0.0 | 0% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 21 | 75.4 | 60% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 37 | 126.0 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00113 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 3 | 77.3 | 61% | 4.9 | 10% | 72.4 | 96% |
| 4 | 38.5 | 31% | 38.5 | 76% | 0.0 | 0% |
| 5 | 7.1 | 6% | 4.1 | 8% | 3.0 | 4% |
| 6 | 3.1 | 2% | 3.1 | 6% | 0.0 | 0% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211279 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Summer |
| Hatchery Name: | WHITEHORSE POND | Release Site: | WHITEHORSE SPRINGS |
| Release Agency: | Stillaguamish Tribe of Indians (WA) | Stock: | STILLAGUAMISH R -NF |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-04-07 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-05 | Avg. Weight (g): | 5.66 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 147,845 | Non CWT 1st Mark Count: | 303 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | |
| CWT 2nd Mark Count: | 2,715 | Non CWT 2nd Mark Count: | |
| Total # Released: 150,863 |
| # Adclips Associated w/Release: 148,148 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 7 | 20.5 | 4% |
| British Columbia | 3 | 14.9 | 3% |
| Washington | 13 | 50.9 | 9% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 79 | 464.6 | 82% |
| Other | 7 | 13.1 | 2% |
| Total Recoveries | 109 | 564.1 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00374 |
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
| 2 | 23.8 | 4% | 8.5 | 9% | 15.3 | 3% |
| 3 | 273.4 | 48% | 78.1 | 79% | 195.3 | 42% |
| 4 | 266.8 | 47% | 12.8 | 13% | 254.0 | 55% |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211284 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | BRENNER HATCHERY | Release Site: | STILLAGUAMISH R -SF |
| Release Agency: | Stillaguamish Tribe of Indians (WA) | Stock: | STILLAGUAMISH R |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-05-24 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-15 | Avg. Weight (g): | 5.29 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 13,166 | Non CWT 1st Mark Count: | 801 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 60 | Non CWT 2nd Mark Count: | 32 |
| Total # Released: 14,059 |
| # Adclips Associated w/Release: 13,967 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
|
| |
Estimated Recoveries by Age |
| Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
|
|
Release Summary |
| Tag Code: | 211285 |
| Brood Year: | 2017 |
| Species: | Chinook | Run: | Fall |
| Hatchery Name: | BRENNER HATCHERY | Release Site: | STILLAGUAMISH R -SF |
| Release Agency: | Stillaguamish Tribe of Indians (WA) | Stock: | STILLAGUAMISH R |
| Release Stage: | Fingerling | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
| First Release Date: | 2018-05-24 | Tag Type: | Standard Alphanumeric (1 mm) |
| Last Release Date: | 2018-06-15 | Avg. Weight (g): | 5.29 |
| CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
| CWT 1st Mark Count: | 80,187 | Non CWT 1st Mark Count: | 20,171 |
| CWT 2nd Mark Name: | No external marks | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
| CWT 2nd Mark Count: | 360 | Non CWT 2nd Mark Count: | 243 |
| Total # Released: 100,961 |
| # Adclips Associated w/Release: 100,358 |
|
| |
Recovery Summary (All Ages) |
| Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
| Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
| British Columbia | 1 | 7.6 | 25% |
| Washington | 7 | 21.2 | 68% |
| Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
| California | 0 | 0.0 | 0% |
| Escapement | 2 | 2.2 | 7% |
| Other | 0 | 0.0 | 0% |
| Total Recoveries | 10 | 31.0 | 100% |
|
| |
| Estimated Minimum Survival Rate 0.00038 |
| |
