CWT Summary |
Run Date: 2025-05-02 |
Tag List: coos chs |
Sorted by: year of release |
|
Release Summary |
Tag Code: | 603118 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ORE-AQUA FOODS/COOS | Release Site: | COOS SPIT |
Release Agency: | Oregon Aquafoods, Inc. | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-07-12 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-07-12 | Avg. Weight (g): | 31.39 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 10,223 | Non CWT 1st Mark Count: | 209 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 302,475 |
Total # Released: 312,907 |
# Adclips Associated w/Release: 10,432 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 6 | 23.8 | 22% |
California | 13 | 64.2 | 58% |
Escapement | 21 | 21.0 | 19% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 41 | 110.0 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.01076 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
1 | 1.0 | 1% | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% |
3 | 98.0 | 89% | 88.0 | 99% | 10.0 | 48% |
4 | 10.0 | 9% | 0.0 | 0% | 10.0 | 48% |
5 | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% | 1.0 | 5% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 621702 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-07-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-07-31 | Avg. Weight (g): | 26.84 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 19,172 | Non CWT 1st Mark Count: | 392 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 19,564 |
# Adclips Associated w/Release: 19,564 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 8 | 26.7 | 14% |
California | 15 | 78.7 | 41% |
Escapement | 85 | 85.0 | 45% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 108 | 190.4 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00992 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 10.0 | 5% | 0.0 | 0% | 10.0 | 12% |
3 | 121.8 | 64% | 97.8 | 93% | 24.0 | 28% |
4 | 57.5 | 30% | 7.5 | 7% | 50.0 | 59% |
5 | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% | 1.0 | 1% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622002 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-08-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-08-31 | Avg. Weight (g): | 25.07 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 15,143 | Non CWT 1st Mark Count: | 310 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 15,453 |
# Adclips Associated w/Release: 15,453 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 11 | 42.5 | 16% |
California | 25 | 116.9 | 43% |
Escapement | 109 | 109.1 | 41% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 147 | 269.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.01779 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
1 | 1.0 | 0% | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% |
2 | 4.0 | 1% | 0.0 | 0% | 4.0 | 4% |
3 | 192.8 | 72% | 153.8 | 96% | 39.0 | 36% |
4 | 71.6 | 27% | 5.5 | 3% | 66.1 | 61% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622702 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-11-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-11-30 | Avg. Weight (g): | 42.43 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 16,043 | Non CWT 1st Mark Count: | 845 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 16,888 |
# Adclips Associated w/Release: 16,888 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 8 | 43.6 | 34% |
California | 10 | 45.8 | 35% |
Escapement | 39 | 39.0 | 30% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 58 | 129.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00806 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 6.0 | 5% | 4.0 | 4% | 2.0 | 5% |
3 | 79.9 | 62% | 68.9 | 76% | 11.0 | 28% |
4 | 42.5 | 33% | 17.5 | 19% | 25.0 | 64% |
5 | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% | 1.0 | 3% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622802 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-11-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-11-30 | Avg. Weight (g): | 38.47 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 15,476 | Non CWT 1st Mark Count: | 316 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 15,792 |
# Adclips Associated w/Release: 15,792 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 2 | 7.9 | 23% |
California | 1 | 4.8 | 14% |
Escapement | 21 | 21.0 | 62% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 24 | 33.7 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00217 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
3 | 18.6 | 55% | 12.6 | 100% | 6.0 | 29% |
4 | 12.0 | 36% | 0.0 | 0% | 12.0 | 57% |
5 | 3.0 | 9% | 0.0 | 0% | 3.0 | 14% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622902 |
Brood Year: | 1978 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1979-10-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1979-10-31 | Avg. Weight (g): | 34.13 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 14,198 | Non CWT 1st Mark Count: | 290 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 3,242 |
Total # Released: 17,730 |
# Adclips Associated w/Release: 14,488 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 4 | 4.0 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 4 | 4.0 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00028 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
3 | 2.0 | 50% | 0.0 | 0% | 2.0 | 50% |
4 | 2.0 | 50% | 0.0 | 0% | 2.0 | 50% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 621703 |
Brood Year: | 1979 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1980-08-18 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1980-08-18 | Avg. Weight (g): | 44.08 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 16,721 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,068 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 1,512 |
Total # Released: 19,301 |
# Adclips Associated w/Release: 17,789 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 2 | 3.4 | 0% |
Oregon | 35 | 157.2 | 20% |
California | 38 | 151.6 | 19% |
Escapement | 468 | 468.0 | 60% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 545 | 780.2 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.04665 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 186.4 | 24% | 2.4 | 1% | 184.0 | 39% |
3 | 507.7 | 65% | 307.7 | 99% | 200.0 | 43% |
4 | 83.1 | 11% | 2.1 | 1% | 81.0 | 17% |
5 | 3.0 | 0% | 0.0 | 0% | 3.0 | 1% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 623103 |
Brood Year: | 1979 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1980-08-01 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1980-08-01 | Avg. Weight (g): | 27.78 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 18,513 | Non CWT 1st Mark Count: | 378 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 1,947 |
Total # Released: 20,838 |
# Adclips Associated w/Release: 18,891 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 22 | 56.1 | 22% |
California | 12 | 51.4 | 20% |
Escapement | 148 | 148.0 | 58% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 182 | 255.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.01379 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 51.0 | 20% | 0.0 | 0% | 51.0 | 34% |
3 | 169.5 | 66% | 107.5 | 100% | 62.0 | 42% |
4 | 35.0 | 14% | 0.0 | 0% | 35.0 | 24% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 623703 |
Brood Year: | 1979 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1980-09-26 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1980-09-26 | Avg. Weight (g): | 38.8 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 14,088 | Non CWT 1st Mark Count: | 288 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 28,541 |
Total # Released: 42,917 |
# Adclips Associated w/Release: 14,376 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 8 | 29.4 | 46% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 35 | 35.0 | 54% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 43 | 64.5 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00457 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 9.0 | 14% | 0.0 | 0% | 9.0 | 26% |
3 | 39.4 | 61% | 29.4 | 100% | 10.0 | 29% |
4 | 15.0 | 23% | 0.0 | 0% | 15.0 | 43% |
5 | 1.0 | 2% | 0.0 | 0% | 1.0 | 3% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 623803 |
Brood Year: | 1979 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1980-10-26 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1980-10-26 | Avg. Weight (g): | 39.14 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 18,240 | Non CWT 1st Mark Count: | 960 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 19,200 |
# Adclips Associated w/Release: 19,200 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 1 | 1.7 | 1% |
Oregon | 14 | 43.8 | 36% |
California | 1 | 3.4 | 3% |
Escapement | 73 | 73.2 | 60% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 89 | 122.1 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00669 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 20.2 | 17% | 0.0 | 0% | 20.2 | 28% |
3 | 68.8 | 56% | 45.8 | 94% | 23.0 | 31% |
4 | 32.1 | 26% | 3.1 | 6% | 29.0 | 40% |
5 | 1.0 | 1% | 0.0 | 0% | 1.0 | 1% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 623903 |
Brood Year: | 1979 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1980-11-29 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1980-11-29 | Avg. Weight (g): | 35.19 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 11,638 | Non CWT 1st Mark Count: | 1,438 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 5,949 |
Total # Released: 19,025 |
# Adclips Associated w/Release: 13,076 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 8 | 8.0 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 8 | 8.0 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00068 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
3 | 1.0 | 13% | 0.0 | 0% | 1.0 | 13% |
4 | 7.0 | 88% | 0.0 | 0% | 7.0 | 88% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 603359 |
Brood Year: | 1980 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ORE-AQUA FOODS/COOS | Release Site: | COOS SPIT |
Release Agency: | Oregon Aquafoods, Inc. | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1981-09-02 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1981-09-02 | Avg. Weight (g): | 61.38 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 16,682 | Non CWT 1st Mark Count: | 150 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | No external marks |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | 87,201 |
Total # Released: 104,033 |
# Adclips Associated w/Release: 16,832 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 1 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 19 | 102.6 | 19% |
Washington | 28 | 69.8 | 13% |
Oregon | 23 | 49.0 | 9% |
California | 1 | 4.5 | 1% |
Escapement | 308 | 310.4 | 58% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 382 | 536.3 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.03214 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 229.2 | 43% | 40.1 | 18% | 189.1 | 61% |
3 | 274.4 | 51% | 168.1 | 74% | 106.3 | 34% |
4 | 32.6 | 6% | 17.6 | 8% | 15.0 | 5% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622104 |
Brood Year: | 1980 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1981-10-09 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1981-10-23 | Avg. Weight (g): | 29.61 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | |
CWT 1st Mark Count: | 8,144 | Non CWT 1st Mark Count: | |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 8,144 |
# Adclips Associated w/Release: 8,144 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 0 | 0.0 | 0% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 15 | 15.0 | 100% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 15 | 15.0 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00184 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 5.0 | 33% | 0.0 | 0% | 5.0 | 33% |
3 | 6.0 | 40% | 0.0 | 0% | 6.0 | 40% |
4 | 3.0 | 20% | 0.0 | 0% | 3.0 | 20% |
5 | 1.0 | 7% | 0.0 | 0% | 1.0 | 7% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622204 |
Brood Year: | 1980 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1981-10-09 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1981-10-23 | Avg. Weight (g): | 34.39 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | |
CWT 1st Mark Count: | 8,648 | Non CWT 1st Mark Count: | |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 8,648 |
# Adclips Associated w/Release: 8,648 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 1 | 2.4 | 19% |
Oregon | 1 | 1.5 | 12% |
California | 0 | 0.0 | 0% |
Escapement | 9 | 9.0 | 69% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 11 | 13.0 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00149 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 5.0 | 39% | 0.0 | 0% | 5.0 | 56% |
3 | 8.0 | 61% | 4.0 | 100% | 4.0 | 44% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622304 |
Brood Year: | 1980 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1981-08-03 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1981-08-15 | Avg. Weight (g): | 34.65 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,406 | Non CWT 1st Mark Count: | 192 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 9,598 |
# Adclips Associated w/Release: 9,598 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 1 | 6.8 | 5% |
Washington | 1 | 1.4 | 1% |
Oregon | 11 | 18.3 | 12% |
California | 2 | 9.1 | 6% |
Escapement | 115 | 115.0 | 76% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 130 | 150.7 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.01601 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 71.0 | 47% | 0.0 | 0% | 71.0 | 62% |
3 | 65.3 | 43% | 31.3 | 88% | 34.0 | 30% |
4 | 11.4 | 8% | 4.4 | 12% | 7.0 | 6% |
5 | 3.0 | 2% | 0.0 | 0% | 3.0 | 3% |
|
|
Release Summary |
Tag Code: | 622504 |
Brood Year: | 1980 |
Species: | Chinook | Run: | Spring |
Hatchery Name: | ANAD INC (COOS BAY) | Release Site: | ANAD INC (COOS BAY) |
Release Agency: | Anadromous Inc. (OR) | Stock: | ROGUE R |
Release Stage: | | Rearing Type: | Hatchery reared fish |
First Release Date: | 1981-09-15 | Tag Type: | Standard binary (1 mm) |
Last Release Date: | 1981-09-29 | Avg. Weight (g): | 45.4 |
CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks | Non CWT 1st Mark Name: | Ad (Adipose clip) + No other external marks |
CWT 1st Mark Count: | 9,482 | Non CWT 1st Mark Count: | 96 |
CWT 2nd Mark Name: | | Non CWT 2nd Mark Name: | |
CWT 2nd Mark Count: | | Non CWT 2nd Mark Count: | |
Total # Released: 9,578 |
# Adclips Associated w/Release: 9,578 |
|
|
Recovery Summary (All Ages) |
Recovery Location |
Number of Obs. Recoveries |
Number of Est. Recoveries |
% of Total Est. Recoveries |
Alaska | 0 | 0.0 | 0% |
British Columbia | 0 | 0.0 | 0% |
Washington | 0 | 0.0 | 0% |
Oregon | 3 | 6.8 | 8% |
California | 1 | 3.5 | 4% |
Escapement | 80 | 80.0 | 89% |
Other | 0 | 0.0 | 0% |
Total Recoveries | 84 | 90.3 | 100% |
|
|
Estimated Minimum Survival Rate 0.00951 |
|
Estimated Recoveries by Age |
Recovery Age |
Total |
Total % |
Fishery |
Fishery % |
Freshwater Escapement |
Freshwater % |
2 | 45.6 | 50% | 6.6 | 64% | 39.0 | 49% |
3 | 26.3 | 29% | 2.3 | 22% | 24.0 | 30% |
4 | 15.4 | 17% | 1.4 | 14% | 14.0 | 18% |
5 | 3.0 | 3% | 0.0 | 0% | 3.0 | 4% |
|
|
