record_code,location_code,rmis_latitude,rmis_longitude
"L","5F33401  H1     24",,
"L","3F10510  090001 R","47.4993","-122.28"
"L","3F21702  210398 R","47.3493","-124.2991"
"L","3F21902  240356 H","46.5593","-123.5973"
"L","3F42001  260002 R","46.0956","-122.9155"
"L","3F42001  260002 R","46.0956","-122.9155"
"L","5F22210  H10    24",,
"L","3F42001  260002 H02","46.0956","-122.9155"
"L","3F42001  290159 H","45.7279","-121.5432"
"L","3F42001  270168 R03","45.932","-122.544"
"L","3F42001  350002 R03","46.6583","-117.4338"
"L","3F42001  350002 R03","46.1886","-119.0296"
"L","3F42001  360001 R08","46.65","-119.7"
"L","3F42001  360126 H","46.6486","-119.8967"
"L","3F42001  450474 H","47.5589","-120.6748"
"L","3F42001  450474 H","47.5589","-120.6748"
"L","3F42001  470001 H","47.94","-119.8583"
"L","4F-1706030800100.10","46.502","-116.3235"
"L","5F33203  R204   12","45.8488","-122.7869"
"L","5F22246  H46    21","43.2524","-124.1995"
"L","5F22202  R2     32","45.6931","-123.9208"
"L","5F22206  R6     32","44.6125","-124.0164"
"L","3F10510  090001 R","47.4993","-122.28"
"L","3F21704  200015 H","48.2898","-124.651"
"L","5F33462  R62    13","45.66","-121.02"
"L","3F42001  290131 H02","45.7227","-121.6398"
"L","3F42001  290131 H02","45.7227","-121.6397"
"L","5F33407  H7     22","44.8645","-121.2352"
"L","5F33319  H19    21","43.7432","-122.4438"
"L","5F22212  R12    32","42.4228","-124.434"
"L","5F22213  R13    32","42.036","-124.2761"
"L","5F33209  R45    13","45.558","-122.21"
"L","5F22225  H25    21","45.0172","-123.9384"
"L","5F33214  H14    21","46.0896","-123.7173"
"L","3F42001  260002 H02","46.5113","-122.6294"
"L","3F42001  290159 H","45.7279","-121.5431"
"L","3F42001  330002 H01","46.5969","-118.2287"
"L","3F42001  350002 R03","46.6583","-117.4338"
"L","3F42001  360126 H","46.2464","-124.0483"
"L","3F42001  360126 H","46.6486","-119.8967"
"L","3F21902  240356 H","46.5593","-123.5973"
"L","5F33201  H1     21","45.6333","-121.9568"
"L","3F42001  330002 H01","46.5969","-118.2287"
"L","5F22246  H46    21","43.2524","-124.1995"
"L","5F22201  R01    47","42.79","-124.52"
"L","5F22207  R7     32","44.02","-124.1388"
"L","5F33499  R61    16","45.64","-121.93"
"L","3F21902  240356 H","46.5593","-123.5973"
"L","3F21902  240356 H","46.5593","-123.5973"
"L","3F42001  270168 R","45.8504","-122.7824"
"L","3F42001  270168 R01","45.8504","-122.7824"
"L","3F42001  290131 H02","45.7227","-121.6398"
"L","3F42001  260002 H02","46.5113","-122.6293"
"L","3F42001  330002 H01","46.5969","-118.2287"
"L","3F42001  470001 H","47.9459","-119.871"
"L","5F33461  R61    13","45.65","-121.92"
"L","5F22201  R1     36","42.5044","-124.2939"
"L","3F42001  470001 H",,
"L","5F33209  R21    13","46.23","-123.6555"
"L","4F-1706030800100.10","46.5028","-116.3297"
"L","5F22210  H10    24","42.055","-123.1133"
"L","4F-1706030800100.10","46.502","-116.3235"
"L","5F33209  R4     13","45.6","-122.575"
"L","5F33463  R63    13","45.726","-120.675"
"L","5F33406  R6     13","45.68","-121.88"
"L","5F33402  R22    20","44.8581","-121.0681"
"L","5F33209  R1     13","46.23","-123.664"
"L","5F22203  R3     32","45.5131","-123.9153"
"L","5F33209  R3     13","46.146","-123.288"
"L","5F33307  R4     14","45.6531","-122.7636"
"L","5F33407  H7     22","44.8645","-121.2352"
"L","5F22225  H25    21","45.0172","-123.9384"
"L","5F33401  H1     24","44.6944","-121.2308"
"L","5F33201  R1     32","46.22","-123.8583"
"L","5F33209  R731   13","46.23","-123.658"
"L","3F21702  210398 R","47.3493","-124.2991"
"L","5F33214  H14    21","46.0896","-123.7173"
"L","3F42001  260002 H02","46.5113","-122.6294"
"L","5F22208  R8     32","43.672","-124.203"
"L","5F33271  R71    13","46.2056","-123.7615"
"L","5F33201  H1     21","45.6333","-121.9568"
"L","3F42001  270168 R03","45.957","-122.5561"
"L","3F42001  270168 R","45.8504","-122.7824"
"L","3F42001  270168 R","45.8504","-122.7824"
"L","3F42001  270168 R01","45.8504","-122.7824"
"L","3F42001  270168 R01","45.8504","-122.7824"
"L","5F22216  R16101618","45.044","-123.9981"
"L","3F42001  450474 H","47.5588","-120.6748"
"L","3F42001  360001 R08",,
"L","3F42001  260002 H02","46.5113","-122.6293"
"L","5F33209  R54    13","45.6","-122.594"
"L","5F22209  R9     32","43.37","-124.1725"
"L","5F33319  H19    21","43.7432","-122.4438"
"L","3F10510  090001 R","47.4993","-122.28"
"L","3F42001  270168 R03","45.957","-122.5561"
"L","3F21704  200015 H","48.2898","-124.651"
"L","3F42001  260002 R","46.0956","-122.9155"
"L","3F42001  290159 H","45.7279","-121.5432"
"L","3F21702  210398 R","47.3493","-124.2991"
"L","5F33209  R5     13","45.558","-122.212"
"L","5F22239  R39    39","45.0469","-124.019"
"L","3F21704  200015 H","48.2898","-124.651"
