record_code,format_version,submission_date,reporting_agency,sampling_agency,recovery_id,species,run_year,recovery_date,recovery_date_type,period_type,period,fishery,gear,adclip_selective_fishery,estimation_level,recovery_location_code,sampling_site,recorded_mark,sex,weight,weight_code,weight_type,length,length_code,length_type,detection_method,tag_status,tag_code,tag_type,sequential_number,sequential_column_number,sequential_row_number,catch_sample_id,sample_type,sampled_maturity,sampled_run,sampled_length_range,sampled_sex,sampled_mark,number_cwt_estimated,recovery_location_name,record_origin,release_location_state,release_location_rmis_region,release_location_rmis_basin,hatchery_location_name,stock_location_name,brood_year,run,hatchery_location_code,stock_location_code,last_release_date_year
